![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Плавательный 25 метровый бассейн на 5 дорожек | 28,3 | 30,4 |
Многофункциональный развлекательный бассейн | 30,6 | 32,0 |
Джакузи в многофункциональном бассейне | 35,1 | 32,0 |
Бассейн с джакузи в зоне повышенного комфорта | 32,0 | 33,6 |
+ Спортивный бассейн (с 8:00)
+ Аква-зона (с 10:00)
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 500 р | - |
3 часа | 650 р | 800 р |
6 часов | 800 р | 900 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 400 р | - |
3 часа | 450 р | 500 р |
6 часов | 500 р | 600 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
3 часа | 500 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
3 часа | 400 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 550 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 500 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 550 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 500 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 500 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 450 р | 450 р |
+ Спортивный бассейн (с 8:00)
+ Аква-зона (с 10:00)
+ СПА-зона (с 10:00)
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 650 р | - |
3 часа | 1000 р | 1100 р |
6 часов | 1200 р | 1300 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 500 р | - |
3 часа | 600 р | 700 р |
6 часов | 750 р | 800 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
3 часа | 750 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 850 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 650 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | - | 650 р |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
2 часа | 550 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
2 часа | 450 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
2 часа | 500 р | - |
Время плавания | Будние дни | Выходные, праздники |
---|---|---|
1,5 часа | 600 р | 600 р |
+ Аква-зона
+ Спортивный бассейн
+ Аква-зона
+ Спортивный бассейн
+ СПА-зона
+ Аква-зона
+ Спортивный бассейн
+ СПА-зона
Доступны к посещению: аква зона, спортивный бассейн, сауны и хамам, СПА зона
Доступны к посещению: аква зона, спортивный бассейн, сауны и хамам, СПА зона
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Плавательный 25 метровый бассейн на 5 дорожек | 28,3 | 30,4 |
Многофункциональный развлекательный бассейн | 30,6 | 32,0 |
Джакузи в многофункциональном бассейне | 35,1 | 32,0 |
Бассейн с джакузи в зоне повышенного комфорта | 32,0 | 33,6 |